Institución | Teléfono |
---|---|
Cruz Roja Mexicana | 1221111/1221101 |
Tránsito Municipal | 1220477 |
Heroico Cuerpo de Bomberos | Comandancia 1654343 Caseta 1220054 |
Sub Estación Los Olivos | 1226807 |
Policía Ministerial del Estado | 1257541 Dto.117 |
Policía Federal | 1146597/1146605 |
Policía Estatal | 1750400 |
Protección Civil Municipal | 1213634 / 1213214 |
Protección Civil Estatal | 1229008 |
Institución | Teléfono |
---|---|
Cruz Roja Mexicana | 6131321111 |
Heroico Cuerpo de Bomberos | 6131320955 |
Policía Ministerial del Estado | 6131320899 |
Tránsito Municipal | 6131326883 |
Policía Federal | 6131323836 |
Protección Civil Municipal | |
Director Francisco Mosqueda | 6131002423 |
Subdirector Juan Manuel Mata Carrillo | 6131093124 |
Institución | Teléfono |
---|---|
Policía Ministerial del Estado | 6151520222 |
Tránsito Municipal | 6151520651 / 6151522380 |
Policía Federal | 6151521477 |
Comandante | 6151520188 |
Institución | Teléfono |
---|---|
Tránsito Municipal | 6151557819 |
Ambulancia | 6151098784 |
Mtro. Jesús Espinosa | 6151060313 |
Institución | Teléfono |
---|---|
Policía Ministerial | 6241725356 |
Cruz Roja Mexicana | 6241433300 |
Protección Civil Municipal | 6241435123 / 6241439120 |
Heroico Cuerpo de Bomberos | 6241433577 |
Tránsito Municipal | 6241435766 |
Institución | Teléfono |
---|---|
Cruz Roja Mexicana | 6131351111 |
Heroico Cuerpo de Bomberos | 6131351566 |
Policía Ministerial del Estado | 6131352309 |
Tránsito Municipal | 6131350035 |
Policía Federal | 6131330794 |
Dir. Oficial Luis Carlos Garza Oviedo | 6621910814 |
Capitanía De Puerto | 6131350465 |
Institución | Teléfono |
---|---|
Delegación – Tránsito Municipal | 6151564444 |
Comandante Part. | 6151090072 |
Protección Civil Municipal | |
Director Mauricio Acosta | 6151610300 / 6151066540 / 6151591122 |
Jorge Madrigal | 6151072540 / 6151040649 |
Cruz Roja Mexicana | 6151598132 |
Policía Ministerial del Estado | 6151605328 |
Ministerio Público | Part. 6121336321 |
Institución | Teléfono |
---|---|
Dirección De Seguridad Pública | 6241457450 / 6241420361 |
Tránsito Municipal | 6241467600 Conmutador 6241422835 |
Policía Ministerial del Estado | 6241424104 |
Cruz Roja Mexicana | 6241420316 |
Protección Civil Municipal | 6241423748 / 1420067 |
Policía Federal | 6241461240 Y 41 |
Heroico Cuerpo de Bomberos | 6241422466 |
Institución | Teléfono |
---|---|
Cruz Roja Mexicana | 6151063013 / 6151530110 |
Heroico Cuerpo de Bomberos | 6151530297 |
Delegación Municipal | |
Tránsito Municipal | 6151530056 |
Guerrero Negro Policía Federal | 6151570848 |
Protección Civil Municipal | 6151598969 |
Policía Ministerial del Estado | 6151530804 |
Dirección | Teléfono | Fax | |
---|---|---|---|
Las Tiendas de Palmilla L-B221, Km. 27.5 Carretera Transpeninsular San José del Cabo, Baja California Sur C.P. 23406 |
(52)(624)143-3566 | (52)(624)143-6750 | [email protected] |
Dirección | Teléfono | Fax | |
---|---|---|---|
Plaza San Lucas Carretera Transpeninsular Km. 0.5, Local 82 Col. El Tezal 23454 Cabo San Lucas, Baja California Sur |
(624) 142-4333 | (624) 142-4262 | [email protected] |
toca y elige añadir a la pantalla de inicio