La tormenta tropical Norma ganó fuerza en las últimas horas mientras se desplaza hacia la península de Baja California, en el noroeste de México, informó hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
"La tormenta tropical Norma, al sur de Baja California Sur, se organiza y se intensifica gradualmente, se desplaza lentamente hacia el norte", informó el Meteorológico en su reporte de las 07.00 hora local (12.00 GMT).
Condiciones Actuales | ||||
---|---|---|---|---|
Hora local (hora gmt) | 13:00 horas (18:00 GMT) | |||
Ubicación del centro del ciclón | Latitud Norte:18.8° | Longitud Oeste: 109.8° | ||
Distancia al lugar más cercano | A 445 km al sur de Cabo San Lucas, BCS., y a 470 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jal. | |||
Desplazamiento actual: | Hacia el nor-noroeste (340°) a 4 km/h | |||
Vientos máximos [km/h]: | Sostenidos: 100 km/h | Rachas: 120 km/h | ||
Presión mínima central [hpa]: | 996 hPa | |||
Pronóstico de lluvia | Sus desprendimientos nubosos refuerzan el potencial de lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente de México. | |||
Comentarios adicionales | Rachas de viento superiores a 60 km/h y oleaje de 2 a 3 metros de altura: costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Jalisco. | |||
Recomendaciones | Extremar precauciones a la población en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima). | |||
Extensión En Cuadrantes De Radios De Vientos Y Oleaje | ||||
Radio de vientos de 95 km/h | 55 km NE | 55 km SE | 0 km SO | 35 km NO |
Radio de vientos de 63 km/h | 110 km NE | 110 km SE | 95 km SO | 95 km NO |
Oleaje 4 m | 250 km NE | 335 km SE | 165 km SO | 110 km NO |
toca y elige añadir a la pantalla de inicio