El Cruz Azul del entrenador portugués Pedro Caixinha se convirtió en el primer líder del torneo Apertura 2018 del fútbol mexicano al golear por 3-0 al Puebla en la primera jornada del campeonato concluida hoy.
En el estadio Azteca, su nueva casa, los Azules se impusieron con anotaciones del colombiano Yahir Rentería, el argentino Milton Caraglio y el mexicano Elías Hernández, tres de los nuevos refuerzos del equipo que fortaleció de manera notable su plantilla para la nueva temporada en busca del título que no gana desde hace más de 20 años.
Los Azules aventajan por diferencia de goles a Pumas UNAM, Tigres UANL, Toluca, Tijuana, Santos Laguna, Necaxa y Monterrey, los otros ganadores de un fin de semana con un solo empate.
Resultados de la primera jornada:
Veracruz | 0 | 2 | Pumas UNAM |
Atlas | 0 | 0 | Querétaro |
Cruz Azul | 3 | 0 | Puebla |
Pachuca | 0 | 1 | Monterrey |
Tigres UANL | 2 | 0 | León |
Tijuana | 2 | 1 | Guadalajara |
Toluca | 2 | 0 | Morelia |
Santos Laguna | 2 | 1 | Lobos Buap |
Necaxa | 2 | 1 | América |
Calificaciones:
JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Ptos | ||
1 | Cruz Azul | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Pumas UNAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
3 | Tigres UANL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
4 | Toluca | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
5 | Tijuana | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
6 | Santos Laguna | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
7 | Necaxa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
8 | Monterrey | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
9 | Querétaro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Atlas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Guadalajara | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
12 | Lobos Buap | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
13 | América | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
14 | Pachuca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Morelia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
16 | León | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
17 | Veracruz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
18 | Puebla | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
toca y elige añadir a la pantalla de inicio