Bud, que recorre aguas del Pacífico mexicano como un huracán de categoría 3, sigue generando lluvias y oleaje alto en las costas de los estados de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, aunque sin daños considerables.
En Guerrero se mantienen oleaje de moderado a fuerte y lluvias fuertes en algunas partes de la zona costera que han dejado afectaciones menores en playas y poblados, por lo que elementos de Protección Civil y del Ejército mantienen operativos de limpieza de escombros, informó el Gobierno del estado.
La capitanía del Puerto Acapulco informó que esta mañana se reabrió a la navegación menor al anticiparse una mejoría en las condiciones climatológicas debido al desplazamiento del ciclón hacia el noroeste del país.
En Michoacán, ocho comunidades del municipio de Aquila tuvieron afectaciones menores en restaurantes playeros y algunas viviendas debido a que el mar penetró hasta 35 metros tierra adentro, aunque no se reportan heridos ya que la población se organizó de manera oportuna, informó Protección Civil estatal.
A su vez, la unidad de Protección Civil de Colima informó que ante el incremento del oleaje en la Playa del Paraíso, en el municipio de Armería, fueron desalojadas de manera preventiva seis familias.
La unidad de Protección Civil en Jalisco atendió un derrumbe en una carretera federal provocado por las lluvias generadas por el huracán.
La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación informó que debido a la presencia del huracán Bud se efectuó la primera sesión del Grupo Interamp-adtitucional de Análisis y Coordinación para Ciclones Tropicales, integrado por las áreas de meteorología de distintas dependencias federales.
Con base en la información proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) durante la reunión, la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió diversas recomendaciones, incluyendo extremar precauciones por lluvias y vientos fuertes, poniendo especial atención a construcciones de materiales endebles.
También pidió extremar precauciones al transitar por carreteras, brechas y caminos rurales ante la presencia de lluvias y terreno resbaladizo, y no intentar cruzar cauces de ríos, arroyos, vados y zonas bajas por el riesgo de sufrir arrastre por el agua.
En su reporte más reciente, emitido a las 16.15 hora local (21.15 GMT), el SMN indicó que Bud se encontraba a 365 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 495 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con desplazamiento al noroeste a 6 kilómetros por hora.
El meteoro desarrolla vientos sostenidos de 185 kilómetros por hora y rachas de 220 kilómetros por hora.
El SMN pronostica tormentas intensas a puntuales torrenciales (150 a 250 milímetros) en Jalisco (sur y costa) y Colima; muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 milímetros) en Michoacán (sur y costa), Sinaloa (sur), Nayarit (oriente y sur) y Guanajuato (sur y occidente).
Asimismo, prevé rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora y oleaje elevado de 3 a 5 metros en las costas de Michoacán, Colima y Jalisco, y de 2 a 3 metros en las costas de Nayarit y Baja California Sur.
El organismo mantiene activa una zona de vigilancia de Michoacán a Nayarit, por lo que hizo un llamado a la población y a la navegación marítima en los estados con pronóstico de lluvia, viento y oleaje a extremar precauciones y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil.
De acuerdo con el pronóstico, Bud se ubicará a primera hora del miércoles a 365 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, como huracán categoría 2, y para el jueves temprano se habrá degradado a tormenta tropical a 225 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur.
Pronóstico del Huracán "Bud" Categoría 3
Aviso No. | Fecha / Hora Local CDT | Lat. Norte | Long. Oeste | Distancia Más Cercana (Km) | Viento Míx. / Rachas | Categoría | Avance |
01 | 09 jun / 16:00 | 12.4 | 101.6 | 525 km al sur-suroeste de Acapulco, Gro. 540 km al sur de Técpan de Galeana, Gro. | 55/75 | Depresión Tropical | Oeste-noroeste (295°) a 15 km/h |
02 | 09 jun / 22:00 | 12.9 | 102.0 | 490 km al sur-suroeste de Acapulco, Gro. 500 km al sur-suroeste de Técpan de Galeana, Gro. | 65/85 | Tormenta Tropical | Noroeste (305°) a 17 km/h |
03 | 10 jun / 01:00 | 13.2 | 102.4 | 480 km al sur-suroeste de Tecpan de Galeana, Gro. 485 km al sur-suroeste de Acapulco, Gro. | 65/85 | Tormenta Tropical | Noroeste (305°) a 17 km/h |
04 | 10 jun / 04:00 | 13.4 | 102.6 | 490 km al sur-suroeste de Zihuatanejo, Gro. 845 km al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jal. | 85/100 | Tormenta Tropical | Noroeste (310°) a 15 km/h |
05 | 10 jun / 07:00 | 13.7 | 103.0 | 465 km al sur-suroeste de Zihuatanejo, Gro. 475 km al sur de Lázaro Cárdenas, Mich. | 85/100 | Tormenta Tropical | Noroeste (310°) a 15 km/h |
06 | 10 jun / 10:00 | 14.7 | 103.5 | A 385 km al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Mich., y a 485 km al sur de Manzanillo, Col., | 100/120 | Tormenta Tropical | Noroeste (315°) a 15 km/h |
07 | 10 jun / 13:00 | 15.0 | 103.9 | A 370 km al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Mich., y a 450 km al sur de Manzanillo, Col | 100/120 | Tormenta Tropical | Noroeste (315°) a 15 km/h |
08 | 10 jun / 16:00 | 15.3 | 104.2 | 410 km al sur de Manzanillo, Col. 590 km al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jal. | 120/150 | Huracán categoría I | Hacia el noroeste (315°) a 15 km/h |
09 | 10 jun / 19:00 | 15.6 | 104.7 | 380 km al sur de Manzanillo, Col. 545 km al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jal. | 130/155 | Huracán categoría I | Hacia el noroeste (315°) a 15 km/h |
10 | 10 jun / 22:00 | 16.0 | 104.9 | 340 km al sur de Manzanillo, Col. 495 km al sur de Cabo Corrientes, Jal. | 130/155 | Huracán categoría I | Hacia el noroeste (315°) a 17 km/h |
11 | 11 jun / 01:00 | 16.2 | 105.6 | 340 km al sur-suroeste de Manzanillo, Col. Y a 465 km al sur de Cabo Corrientes, Jal. | 165/195 | Huracán categoría II | Noroeste (315°) a 17 km/h |
12 | 11 jun / 04:00 | 16.3 | 106.1 | 355 km al sur-suroeste de Manzanillo, Col. Y a 460 km al sur de Cabo Corrientes, Jal. | 165/205 | Huracán categoría II | Noroeste (305°) a 17 km/h |
13 | 11 jun / 07:00 | 16.4 | 106.5 | 380 km al suroeste de Manzanillo, Col. | 185/240 | Huracán categoría III | Noroeste (305°) a 17 km/h |
14 | 11 jun / 10:00 | 16.7 | 106.8 | A 370 km al suroeste de Manzanillo, Col., y a 425 km al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jal. | 195/240 | Huracán categoría III | Noroeste (310°) a 11 km/h |
15 | 11 jun / 13:00 | 16.9 | 107.2 | A 385 km al suroeste de Manzanillo, Col., y a 420 km al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jal., | 195/240 | Huracán categoría III | Noroeste (310°) a 11 km/h |
16 | 11 jun / 16:00 | 17.0 | 107.4 | A 395 km al oeste-suroeste de Manzanillo, Col. y a 420 km al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jal. | 195/240 | Huracán categoría III | Al noroeste (315°) a 11 km/h |
17 | 11 jun / 19:00 | 17.2 | 107.6 | 400 km al oeste-suroeste de Manzanillo, Col. 410 km al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jal. | 195/240 | Huracán categoría III | Hacia el noroeste (315°) a 11 km/h |
18 | 11 jun / 22:00 | 17.6 | 107.6 | 340 km al suroeste de Playa Perula, Jal. 370 km al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jal. | 205/250 | Huracán categoría III | Hacia el noroeste (315°) a 11 km/h |
19 | 12 jun / 01:00 | 17.8 | 107.7 | 335 km al suroeste de Playa Perula, Jal. 360 km al suroeste de Cabo Corrientes, Jal. | 205/250 | Huracán categoría III | Noroeste (315°) a 11 km/h |
20 | 12 jun / 4:00 | 18.1 | 108.2 | 360 km al oeste-suroeste de Playa Perula, Jal. 365 km al suroeste de Cabo Corrientes, Jal. 560 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, B.C.S. | 215/260 | Huracán categoría IV | Noroeste (315°) a 11 km/h |
21 | 12 jun / 7:00 | 18.2 | 108.3 | 365 km al oeste-suroeste de Playa Perula, Jal. 370 km al suroeste de Cabo Corrientes, Jal. 545 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, B.C.S. | 215/260 | Huracán categoría IV | Noroeste (315°) a 11 km/h |
22 | 12 jun / 10:00 | 18.4 | 108.4 | A 360 km al suroeste de Cabo Corrientes, Jal., y a 270 km al este de Isla Socorro, Col. | 205/250 | Huracán categoría III | Noroeste (320°) a 9 km/h |
23 | 12 jun / 13:00 | 18.5 | 108.5 | 365 km al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jal., y a 260 km al este de Isla Socorro, Col. | 205/250 | Huracán categoría III | Noroeste (320°) a 9 km/h |
24 | 12 jun / 16:00 | 18.6 | 108.6 | A 365 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jal., y a 495 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, B.C.S. | 185/220 | Huracán categoría III | Noroeste (325°) a 6 km/h |
Etiquetas
Huracán Bud
Tormenta Bud
Videos Destacados
NO TE PIERDAS