Situación Actual:
Zona de inestabilidad asociada con los remanentes de “Katia”, ahora con el 30% de potencial para desarrollo ciclónico, se localiza al suroeste de Colima.
Hora local (hora gmt) | 07:00 (12:00 GMT) |
Ubicación del centro del ciclón | Latitud Norte:16.0° | Longitud Oeste: 109.0° |
Distancia al lugar más cercano | A 600 km al suroeste de Manzanillo, Col. |
Desplazamiento actual: | Hacia el oeste a 16 km/h |
Vientos máximos [km/h]: | Sostenidos: 20 km/h | Rachas: 35 km/h |
Presión mínima central [hpa]: | 1010 hPa |
Potencial de desarrollo 48 horas | 30 % |
Pronóstico de lluvia | No afecta al país. |
Comentarios adicionales | No afecta al país. |
Etiquetas
Temporada de Huracanes
Videos Destacados
NO TE PIERDAS